Typ Navigace po známé trati
Datum 2022-07-20
2022-07-20
19:47:48

Posádka

Pilot
Adam Matouš
Copilot
Teplý Ladislav
Kategorie A-RWL2
Čas startu 17:22:00
Rychlost 90
Imatrikulace CZ
Typ 299
Klasifikován ANO
Body 3885

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Fotky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Vzlet [S / Z / D] 17:22:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 17:28:00 17:28:01 ANO ANO GND - FL 660 625 100 50 0 0
01 ČB, PB 2.13 17:29:25 17:29:29 ANO ANO GND - FL 660 685 100 0 100 0
02 ČB, PB 9.05 17:34:02 17:33:52 ANO ANO GND - FL 660 702 85 0 100 0
03 ČB, PB 11.60 17:35:44 17:35:36 ANO ANO GND - FL 660 706 91 0 100 0
TP1 OB, ČB 14.09 17:37:24 17:37:17 ANO ANO GND - FL 660 711 94 50 0 0
04 ČB, PB 21.52 17:42:21 17:42:45 ANO ANO GND - FL 660 768 43 0 100 0
05 ČB, PB 24.31 17:44:13 17:44:17 ANO ANO GND - FL 660 809 100 0 100 0
TP2 OB, ČB 26.99 17:46:00 17:46:01 ANO ANO GND - FL 660 720 100 50 0 0
06 ČB, PB 30.05 17:48:02 17:47:55 ANO ANO GND - FL 660 851 94 0 100 0
07 ČB, PB 32.83 17:49:53 17:49:42 ANO ANO GND - FL 660 820 82 0 100 0
TP3 OB, ČB 36.36 17:52:14 17:51:53 ANO ANO GND - FL 660 838 52 50 0 0
08 ČB, PB 40.49 17:55:00 17:55:06 ANO ANO GND - FL 660 982 97 0 100 0
10 ČB, PB 44.63 17:57:45 17:58:07 ANO ANO GND - FL 660 954 49 0 100 0
09 ČB, PB 47.60 17:59:44 17:59:51 ANO ANO GND - FL 660 914 94 0 100 0
TP4 OB, ČB 54.26 18:04:10 18:04:05 ANO ANO GND - FL 660 944 100 50 0 0
11 ČB, PB 57.40 18:06:16 18:07:06 ANO ANO GND - FL 660 1043 0 0 100 0
12 ČB, PB 60.94 18:08:37 18:09:15 ANO ANO GND - FL 660 976 1 0 100 0
13 ČB, PB 64.15 18:10:46 18:11:16 ANO ANO GND - FL 660 903 25 0 100 0
14 ČB, PB 66.16 18:12:07 18:12:31 ANO ANO GND - FL 660 877 43 0 100 0
TP5 OB, ČB 69.53 18:14:21 18:14:31 ANO ANO GND - FL 660 783 85 50 0 0
TP6 OB 74.92 18:17:57 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP7 80.12 18:21:25 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP8 OB 84.92 18:24:37 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP9 90.11 18:28:04 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
15 PB, RYCH_Z 91.90 18:29:16 18:30:25 ANO ANO GND - FL 660 814 0 0 100 0
16 PB, RYCH_K 96.89 18:32:35 18:33:40 ANO ANO GND - FL 660 845 0 0 100 0
TP10 OB 99.52 18:34:21 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
17 PB, RYCH_Z 102.24 18:36:09 18:37:42 ANO ANO GND - FL 660 790 0 0 100 0
TP11 104.76 18:37:50 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
18 PB, RYCH_K 107.51 18:39:40 18:41:57 ANO ANO GND - FL 660 805 0 0 100 0
TP12 OB 110.54 18:41:42 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP13 115.63 18:45:05 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
FP OB 123.49 18:50:20 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
15 16 90 92 100
17 18 90 74 0